Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
MOQ: | 15 κομμάτια |
τιμή: | $0.41/pieces 15-499 pieces |
Packaging Details: | 15-20 PCS/ΚΑΡΤΟΝ 40ΚΑΡΤΟΝ/ΠΑΛΕΤ |
Άρθρο | Ματ φινιρισμένα πλακάκια δαπέδου (300x300mm) |
Εγγύηση | Πάνω από 5 χρόνια |
Υπηρεσία μετά την πώληση | Τεχνική υποστήριξη μέσω διαδικτύου, επιτόπια επιθεώρηση |
Τεχνική υφή | Παράδειγμα υφής από πέτρινο ξύλο |
Εφαρμογή | Πλοίαρχος, μπαλκόνι, υπαίθριο χώρο |
Στυλ σχεδιασμού | Σύγχρονη |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Γκουανγκντόνγκ | |
Ονομασία μάρκας | ΚΕΡΑΜΙΚΑ VWIN |
Αριθμός μοντέλου | V30H6022 |
Μέγεθος | 300x300 χιλιοστά |
Υλικό | Πλακάκια πορσελάνης, κεραμικά πλακάκια |
Χρήση | Κεραμίδια εσωτερικών χώρων |
Τύπος κεραμίδας | Κεραμίδες δαπέδου/Κεραμίδες τοίχου/Κεραμίδες δαπέδου/Πέλη/Εξήγηση |
Μέγεθος Προδιαγραφές (μμ) | Δάχος ((mm) | PCS/CTN | ΚΓΣ/CTN | ΣΤΜ/ΣΤΝ |
300x300 | 8.0 | 17 | 25 | 1.53 |
300x600 | 8.5 | 8 | 28 | 1.44 |
600X600 | 9.5 | 4 | 31 | 1.44 |
600X600 | 20 | 2 | 32 | 0.72 |
600X1200 | 11 | 2 | 40 | 1.44 |
600X1200 | 20 | 1 | 32 | 0.72 |
Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
MOQ: | 15 κομμάτια |
τιμή: | $0.41/pieces 15-499 pieces |
Packaging Details: | 15-20 PCS/ΚΑΡΤΟΝ 40ΚΑΡΤΟΝ/ΠΑΛΕΤ |
Άρθρο | Ματ φινιρισμένα πλακάκια δαπέδου (300x300mm) |
Εγγύηση | Πάνω από 5 χρόνια |
Υπηρεσία μετά την πώληση | Τεχνική υποστήριξη μέσω διαδικτύου, επιτόπια επιθεώρηση |
Τεχνική υφή | Παράδειγμα υφής από πέτρινο ξύλο |
Εφαρμογή | Πλοίαρχος, μπαλκόνι, υπαίθριο χώρο |
Στυλ σχεδιασμού | Σύγχρονη |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Γκουανγκντόνγκ | |
Ονομασία μάρκας | ΚΕΡΑΜΙΚΑ VWIN |
Αριθμός μοντέλου | V30H6022 |
Μέγεθος | 300x300 χιλιοστά |
Υλικό | Πλακάκια πορσελάνης, κεραμικά πλακάκια |
Χρήση | Κεραμίδια εσωτερικών χώρων |
Τύπος κεραμίδας | Κεραμίδες δαπέδου/Κεραμίδες τοίχου/Κεραμίδες δαπέδου/Πέλη/Εξήγηση |
Μέγεθος Προδιαγραφές (μμ) | Δάχος ((mm) | PCS/CTN | ΚΓΣ/CTN | ΣΤΜ/ΣΤΝ |
300x300 | 8.0 | 17 | 25 | 1.53 |
300x600 | 8.5 | 8 | 28 | 1.44 |
600X600 | 9.5 | 4 | 31 | 1.44 |
600X600 | 20 | 2 | 32 | 0.72 |
600X1200 | 11 | 2 | 40 | 1.44 |
600X1200 | 20 | 1 | 32 | 0.72 |